top of page

相田研の重要な論文

Extrusion Polymerization: Synthesis of Extended–Chain Crystalline Linear Polyethylene Nanofibers by
Ultrafast Water Permeation through Nanochannels with A Densely Fluorous Interior Surface
Solvent-Free Autocatalytic Supramolecular Polymerization
11
Functional Supramolecular Polymers
Supramolecular Polymers – we've Come Full Circle
Supramolecular Polymerization: A Conceptual Expansion for Innovative Materials
Synthesis of a novel amphiphilic porphyrin carrying water-soluble polyether side chains of controlle
7_edited
9

Nature, 姉妹誌掲載論文

Nature Materials 2022, 21, 253–261.
Nature 2021, 598, 298–303.
Nature Communications 2017, 8, 346.
Nature Chemistry 2017, 9, 1133–1139.
Nature Communications 2016, 7, 12559.
Nature Materials 2016, 15, 1084–1089.
Nature Communications 2015, 6, 8418.
Nature Materials 2015, 14, 1002–1007.
Nature Chemistry 2015, 7, 730–736.
Nature 2015, 517, 68–72.
ature Communications 2013, 4, 2029.
Nature Chemistry 2013, 5, 613–620.
Nature Chemistry 2011, 3, 68–73.
Nature Chemistry 2010, 2, 977–983.
Nature 2010, 463, 339–343.
Nature Materials 2009, 8, 494–499.
Nature 2006, 440, 512–515.
Nature Materials 2005, 4, 546–549.
Nature 2003, 423, 628–632.
Nature 1997, 388, 54–456.

Science 掲載論文

Science 2022, 376, 738–743.
Science 2019, 363, 161–165.
Science 2018, 361, 1242–1246.
Science 2015, 348, 555–559.
Science 2015, 347, 646–651.
Science 2012, 336, 209–213.
Science 2012, 335, 813–817.
Science 2011, 334, 340–343.
Science 2010, 330, 808–811.
Science 2008, 321, 1468–1472.
Science 2006, 314, 1761–1764.
Science 2004, 304, 1481–1483.
Science 2003, 300, 2072–2074.
Science 1999, 285, 2113–2115.
Logo.jpg

aida@macro.t.u-tokyo.ac.jp

東京大学 相田居室

〒113-0032 東京都文京区弥生2-11-16 武田ビル314号室

東京大学 相田研究室

〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1 分子ライフイノベーション棟711号室

理化学研究所 創発物性科学研究センター 相田研究室

〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1

bottom of page